Ardennes · Grand Est · 294 habitants
Vieux-lès-Asfeld (08190) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Damien Camuzeaux est maire de Vieux-lès-Asfeld depuis le 20 mars 2026 (49 ans, technicien).
Salaire du maire de Vieux-lès-Asfeld : au plus 1 042 € brut par mois (25.5 % de l’indice terminal), 405 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Du Pays Rethelois (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Damien Camuzeaux Conseiller communautaire · 49 ans · Technicien · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Vieux-lès-Asfeld
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Unis Pour Notre Commune | 51,97 % | 69,13 % |
| Législatives 20241er tour | Flavien Termet | 47,90 % | 77,53 % |
| Législatives 20242nd tour | Flavien Termet | 57,49 % | 76,65 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 52,27 % | 59,65 % |
| Législatives 20221er tour | Laurent Richard | 34,88 % | 59,82 % |
| Législatives 20222nd tour | Laurent Richard | 53,13 % | 59,38 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 32,97 % | 84,75 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 54,79 % | 90,63 % |
| Départementales 20211er tour | M. AVERLY Renaud et Mme BOUCHER Ingrid | 52,94 % | 46,58 % |
| Départementales 20212nd tour | M. AVERLY Renaud et Mme BOUCHER Ingrid | 71,58 % | 47,49 % |
| Régionales 20211er tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 45,00 % | 46,58 % |
| Régionales 20212nd tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 50,00 % | 47,49 % |
| Municipales 20201er tour | Emmanuel Brochet | 91,87 % | 62,15 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 41,91 % | 69,76 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 38,29 % | 88,18 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Marine Le Pen | 53,64 % | 85,22 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.