Ardennes · Grand Est · 45 habitants
Vaux-lès-Rubigny (08220) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Marie-Véronique Racape est maire de Vaux-lès-Rubigny depuis le 22 mars 2026 (65 ans, ancienne profession intermédiaire).
Salaire du maire de Vaux-lès-Rubigny : au plus 1 042 € brut par mois (25.5 % de l’indice terminal), 405 € par adjoint. Barème des indemnités des élus.
Député de la circonscription
Conseillers communautaires, Cc Cretes Preardennaises (1)
Afficher les 1 élus Réduire
- Marie-Véronique Racape Conseiller communautaire · 65 ans · Ancienne profession intermédiaire · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Vaux-lès-Rubigny
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Commune De Vaux Les Rubigny | 100,00 % | 75,51 % |
| Législatives 20241er tour | Flavien Termet | 47,83 % | 58,54 % |
| Législatives 20242nd tour | Flavien Termet | 62,07 % | 70,73 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 70,83 % | 60,98 % |
| Législatives 20221er tour | Guillaume Marechal | 65,00 % | 52,50 % |
| Législatives 20222nd tour | Lionel Vuibert | 50,00 % | 35,00 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 53,13 % | 82,50 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 63,33 % | 85,00 % |
| Départementales 20211er tour | Mme POUBLON Marie-Simone et M. SINGERY Jérémy | 50,00 % | 25,00 % |
| Départementales 20212nd tour | Mme JEANNELLE Françoise et M. ROUSSEAUX Jean-Marc | 77,78 % | 30,56 % |
| Régionales 20211er tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 57,14 % | 25,00 % |
| Régionales 20212nd tour | Plus Forts Ensemble Avec Jean Rottner | 66,67 % | 30,56 % |
| Municipales 20201er tour | Raymond Doerr | 71,43 % | 83,78 % |
| Municipales 20202nd tour | Pascal Lagrange | 50,00 % | 91,89 % |
| Européennes 2019Tour unique | Union De La Droite Et Du Centre | 40,00 % | 47,62 % |
| Présidentielle 20171er tour | François Fillon | 44,12 % | 85,71 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Marine Le Pen | 55,56 % | 88,10 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.