Alpes-de-Haute-Provence · Provence-Alpes-Côte d'Azur · 1 112 habitants
Mison (04200) : maire, élus, résultats des élections et bureaux de vote
Robert Gay est maire de Mison depuis le 21 mars 2026 (74 ans, ancien cadre).
Député de la circonscription
Sénateurs · Alpes-de-Haute-Provence
Conseillers communautaires, Cc Du Sisteronais-Buech (2)
Afficher les 2 élus Réduire
- Robert Gay 4eme Vice-président du conseil communautaire · 74 ans · Ancien cadre · depuis 15 mars 2026
- Marilyne Richaud Conseiller communautaire · 67 ans · Cadre administratif et commercial d'entreprise · depuis 15 mars 2026
Bureaux de vote
1 bureau de vote à Mison
Répertoire électoral unique (Insee, extraction 2022). Entrez votre adresse pour connaître votre bureau, ou repérez-le sur la carte.
Trouver mon bureau de vote
Afficher les 1 bureauxRéduire
Historique
Les scrutins précédents sur ce territoire
| Scrutin | En tête | Score | Participation |
| Municipales 20261er tour | Ensemble Pour Mison 2026 | 100,00 % | 59,52 % |
| Législatives 20241er tour | Sophie Vaginay | 49,62 % | 72,35 % |
| Législatives 20242nd tour | Sophie Vaginay | 60,90 % | 72,25 % |
| Européennes 2024Tour unique | La France Revient | 44,78 % | 60,23 % |
| Législatives 20221er tour | Aurélie Abeille | 32,61 % | 55,34 % |
| Législatives 20222nd tour | Christophe Castaner | 54,61 % | 55,13 % |
| Présidentielle 20221er tour | Marine Le Pen | 30,40 % | 79,40 % |
| Présidentielle 20222nd tour | Marine Le Pen | 58,68 % | 78,56 % |
| Départementales 20211er tour | M. GAY Robert Henri Louis et Mme MORINEAUD Isabelle | 71,57 % | 46,73 % |
| Départementales 20212nd tour | M. GAY Robert Henri Louis et Mme MORINEAUD Isabelle | 81,15 % | 50,94 % |
| Régionales 20211er tour | Notre Region D'abord | 37,76 % | 46,07 % |
| Régionales 20212nd tour | Notre Region D'abord | 61,20 % | 50,28 % |
| Municipales 20201er tour | Continuons D'agir Pour L'avenir De Mison | 100,00 % | 47,07 % |
| Européennes 2019Tour unique | Prenez Le Pouvoir | 32,15 % | 55,96 % |
| Présidentielle 20171er tour | Marine Le Pen | 25,38 % | 83,63 % |
| Présidentielle 20172nd tour | Emmanuel Macron | 53,40 % | 81,39 % |
Sources : Répertoire national des élus (ministère de l’Intérieur), Assemblée nationale, Sénat.