Résultats de l'élection présidentielle 2022 en France : 1er et 2ème tour
Rechercher un résultat
Résultats du second tour de l'élection présidentielle 2022 en France : 2nd tour
Département | Candidat élu | Pourcentage au second tour |
---|---|---|
Ain | Emmanuel Macron | 54,99% |
Aisne | Marine Le Pen | 59,91% |
Allier | Emmanuel Macron | 52,35% |
Alpes-de-Haute-Provence | Marine Le Pen | 51,45% |
Alpes-Maritimes | Emmanuel Macron | 50,13% |
Ardèche | Emmanuel Macron | 52,43% |
Ardennes | Marine Le Pen | 56,67% |
Ariège | Emmanuel Macron | 51,09% |
Aube | Marine Le Pen | 51,68% |
Aude | Marine Le Pen | 54,9% |
Aveyron | Emmanuel Macron | 60,07% |
Bas-Rhin | Emmanuel Macron | 59% |
Bouches-du-Rhône | Emmanuel Macron | 52,08% |
Calvados | Emmanuel Macron | 60,29% |
Cantal | Emmanuel Macron | 56,08% |
Charente | Emmanuel Macron | 55,06% |
Charente-Maritime | Emmanuel Macron | 56,32% |
Cher | Emmanuel Macron | 52,56% |
Corrèze | Emmanuel Macron | 55,78% |
Corse-du-Sud | Marine Le Pen | 58,32% |
Côte-d'Or | Emmanuel Macron | 57,27% |
Côtes-d'Armor | Emmanuel Macron | 62,9% |
Creuse | Emmanuel Macron | 52,04% |
Deux-Sèvres | Emmanuel Macron | 62,13% |
Dordogne | Emmanuel Macron | 51,5% |
Doubs | Emmanuel Macron | 57,16% |
Drôme | Emmanuel Macron | 55,72% |
Essonne | Emmanuel Macron | 65,43% |
Eure | Marine Le Pen | 51,38% |
Eure-et-Loir | Emmanuel Macron | 53,29% |
Finistère | Emmanuel Macron | 67,5% |
Français établis hors de France | Emmanuel Macron | 86,14% |
Gard | Marine Le Pen | 52,15% |
Gers | Emmanuel Macron | 55,7% |
Gironde | Emmanuel Macron | 61,37% |
Guadeloupe | Marine Le Pen | 69,6% |
Guyane | Marine Le Pen | 60,78% |
Haut-Rhin | Emmanuel Macron | 52,9% |
Haute-Corse | Marine Le Pen | 57,87% |
Haute-Garonne | Emmanuel Macron | 64,42% |
Haute-Loire | Emmanuel Macron | 50,16% |
Haute-Marne | Marine Le Pen | 56,96% |
Haute-Saône | Marine Le Pen | 56,88% |
Haute-Savoie | Emmanuel Macron | 61,69% |
Haute-Vienne | Emmanuel Macron | 59,18% |
Hautes-Alpes | Emmanuel Macron | 55,07% |
Hautes-Pyrénées | Emmanuel Macron | 55,5% |
Hauts-de-Seine | Emmanuel Macron | 80,39% |
Hérault | Emmanuel Macron | 52,58% |
Ille-et-Vilaine | Emmanuel Macron | 70,94% |
Indre | Emmanuel Macron | 51,4% |
Indre-et-Loire | Emmanuel Macron | 62,72% |
Isère | Emmanuel Macron | 59,82% |
Jura | Emmanuel Macron | 53,07% |
La Réunion | Marine Le Pen | 59,56% |
Landes | Emmanuel Macron | 56,54% |
Loir-et-Cher | Emmanuel Macron | 53,81% |
Loire | Emmanuel Macron | 56,64% |
Loire-Atlantique | Emmanuel Macron | 69,48% |
Loiret | Emmanuel Macron | 57,57% |
Lot | Emmanuel Macron | 59,18% |
Lot-et-Garonne | Marine Le Pen | 50,49% |
Lozère | Emmanuel Macron | 54,2% |
Maine-et-Loire | Emmanuel Macron | 66,53% |
Manche | Emmanuel Macron | 59,61% |
Marne | Emmanuel Macron | 52,1% |
Martinique | Marine Le Pen | 60,87% |
Mayenne | Emmanuel Macron | 64,21% |
Mayotte | Marine Le Pen | 59,1% |
Meurthe-et-Moselle | Emmanuel Macron | 54,41% |
Meuse | Marine Le Pen | 55,6% |
Morbihan | Emmanuel Macron | 62,81% |
Moselle | Emmanuel Macron | 50,46% |
Nièvre | Marine Le Pen | 50,11% |
Nord | Emmanuel Macron | 52,83% |
Nouvelle-Calédonie | Emmanuel Macron | 61,03% |
Oise | Marine Le Pen | 52,73% |
Orne | Emmanuel Macron | 55,12% |
Paris | Emmanuel Macron | 85,11% |
Pas-de-Calais | Marine Le Pen | 57,5% |
Polynésie française | Emmanuel Macron | 51,8% |
Puy-de-Dôme | Emmanuel Macron | 60,16% |
Pyrénées-Atlantiques | Emmanuel Macron | 63,05% |
Pyrénées-Orientales | Marine Le Pen | 56,33% |
Rhône | Emmanuel Macron | 68,65% |
Saint-Martin/Saint-Barthélemy | Marine Le Pen | 55,42% |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Marine Le Pen | 50,69% |
Saône-et-Loire | Emmanuel Macron | 53,33% |
Sarthe | Emmanuel Macron | 55,41% |
Savoie | Emmanuel Macron | 57,65% |
Seine-et-Marne | Emmanuel Macron | 56,97% |
Seine-Maritime | Emmanuel Macron | 55,28% |
Seine-Saint-Denis | Emmanuel Macron | 73,72% |
Somme | Marine Le Pen | 51% |
Tarn | Emmanuel Macron | 53,06% |
Tarn-et-Garonne | Marine Le Pen | 52,02% |
Territoire de Belfort | Emmanuel Macron | 51,44% |
Val-d'Oise | Emmanuel Macron | 66,15% |
Val-de-Marne | Emmanuel Macron | 74,48% |
Var | Marine Le Pen | 55,1% |
Vaucluse | Marine Le Pen | 52% |
Vendée | Emmanuel Macron | 61,86% |
Vienne | Emmanuel Macron | 60,12% |
Vosges | Marine Le Pen | 52,42% |
Wallis et Futuna | Emmanuel Macron | 67,45% |
Yonne | Marine Le Pen | 51,59% |
Yvelines | Emmanuel Macron | 71,05% |
Lors du second tour de cette élection présidentielle, Emmanuel Macron arrive en tête des voix en France et devient le nouveau Président de la République. Emmanuel Macron (La République En Marche) a récolté le plus grand nombre de voix avec 58,55% des suffrages (18 768 639 votes) face à Marine Le Pen (Rassemblement national) qui a réuni 41,45% des voix (13 288 686 votes).
Le taux d'abstention en France pour ce 2nd tour de l'élection présidentielle s'élève à 28,01%.
Le taux de participation en France au 2ème tour des élections est de 71,99%, inférieur à celui du 1er tour (73,69%).
Parmi les électeurs en France, 4,58% ont voté blanc (2 233 904 personnes).
Résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2022 en France : 1er tour
5 premiers résultats affichés
Le 1er tour de l'élection présidentielle en France a été remporté par Emmanuel Macron (La République En Marche), en tête des résultats avec 27,85% des suffrages (9 783 058 voix), suivi en 2ème position de la candidate Marine Le Pen (Rassemblement national), avec 23,15% des votes (8 133 828 voix).
En 3ème position arrive Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), avec 21,95% des voix (7 712 520 votes), puis Éric Zemmour (Reconquête) qui comptabilise 7,07% des voix soit 2 485 226 votes.
Les électeurs de France ont ensuite voté pour Valérie Pécresse (Les Républicains - 4,78% - 1 679 001 votes), Yannick Jadot (Europe écologie - Les Verts - 4,63% - 1 627 853 votes), Jean Lassalle (Sans étiquette - 3,13% - 1 101 387 votes), Fabien Roussel (PCF - 2,28% - 802 422 votes), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France - 2,06% - 725 176 votes), Anne Hidalgo (Parti socialiste - 1,75% - 616 478 votes), Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste - 0,77% - 268 904 votes) et enfin Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière - 0,56% - 197 094 votes)
Le taux d'abstention pour ce premier tour de la Présidentielle 2022 en France s'élève à 26,31%, et 1,12% des électeurs ont voté blanc.